BY THE NUMBERS
EGP / USD CBE market average: Buy 17.9715 | Sell 18.0753 EGP / USD at CIB: Buy 18.00 | Sell…
Available in your choice of English or Arabic
EGP / USD CBE market average: Buy 17.9715 | Sell 18.0753 EGP / USD at CIB: Buy 18.00 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0056 | Sell 18.1079 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0638 | Sell 18.1659 EGP / USD at CIB: Buy 18.10 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0853 | Sell 18.1876 EGP / USD at CIB: Buy 18.10 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0835 | Sell 18.1882 EGP / USD at CIB: Buy 18.10 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0794 | Sell 18.1841 EGP / USD at CIB: Buy 18.10 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0821 | Sell 18.1876 EGP / USD at CIB: Buy 18.10 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0806 | Sell 18.1853 EGP / USD at CIB: Buy 18.10 | Sell…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Queue