BY THE NUMBERS
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0794 | Sell 18.1850 EGP / USD at CIB: Buy 18.10 | Sell…
Available in your choice of English or Arabic
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0794 | Sell 18.1850 EGP / USD at CIB: Buy 18.10 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0838 | Sell 18.1894 EGP / USD at CIB: Buy 18.10 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0844 | Sell 18.1900 EGP / USD at CIB: Buy 18.10 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0821 | Sell 18.1891 EGP / USD at CIB: Buy 18.10 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0838 | Sell 18.1894 EGP / USD at CIB: Buy 18.10 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0826 | Sell 18.1882 EGP / USD at CIB: Buy 18.10 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.00 | Sell 18.10 EGP / USD at CIB: Buy 18.10 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.1221 | Sell 18.2294 EGP / USD at CIB: Buy 18.20 | Sell…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Queue