BY THE NUMBERS
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0356 | Sell 18.1385 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
Available in your choice of English or Arabic
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0356 | Sell 18.1385 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0303 | Sell 18.1332 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0341 | Sell 18.1371 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0297 | Sell 18.1326 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0206 | Sell 18.1221 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 17.9935 | Sell 18.0950 EGP / USD at CIB: Buy 18.00 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 17.9879 | Sell 18.0909 EGP / USD at CIB: Buy 18.00 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 17.9856 | Sell 18.0885 EGP / USD at CIB: Buy 18.00 | Sell…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Queue