BY THE NUMBERS
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0441 | Sell 18.1435 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
Available in your choice of English or Arabic
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0441 | Sell 18.1435 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0418 | Sell 18.1409 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0415 | Sell 18.1412 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0424 | Sell 18.1421 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0388 | Sell 18.1391 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0394 | Sell 18.1421 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0379 | Sell 18.1397 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0388 | Sell 18.1418 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Queue