BY THE NUMBERS
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0359 | Sell 18.1388 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
Available in your choice of English or Arabic
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0359 | Sell 18.1388 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0362 | Sell 18.1391 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0300 | Sell 18.1329 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0324 | Sell 18.1353 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0324 | Sell 18.1353 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0282 | Sell 18.1312 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0312 | Sell 18.1341 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0276 | Sell 18.1306 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Queue