BY THE NUMBERS
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0315 | Sell 18.1338 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
Available in your choice of English or Arabic
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0315 | Sell 18.1338 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0326 | Sell 18.1350 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0368 | Sell 18.1376 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0309 | Sell 18.1321 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0332 | Sell 18.1359 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0303 | Sell 18.1324 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0329 | Sell 18.1359 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
EGP / USD CBE market average: Buy 18.0376 | Sell 18.1406 EGP / USD at CIB: Buy 18.05 | Sell…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Queue